вольфрамовая полоса
сорт:W-1 W-2 W-3 W-4
ощущение: серебристый металлический блеск
W-2: (10-16)×(10-16)×(≥300)mm
W-1/W-4: (10-16)×(10-16)×(≥30)mm
чистота:W≥99.95% or W≥99.9%
Основные цели:W – 2 используется для обработки деталей вольфрама или в качестве инструмента для обработки станков и проводов, а сталь W – 4 используется в качестве добавки для сталеплавильного производства.основная масса, плотность, назначение, размер прессованной заготовки.
вольфрамовая спецификация
| Примечание | код | W содержимое (метод подстановки) | плотность | Приложение | размер(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| чистый вольфрам | TW-2 | ≥99.95 | ≥17.5 | рычаг и контакт для ковки W | (10-16)x(10-16)x(≥300) |
| волочильный вольфрам | TW-2.1 | ≥99 | ≥17.5 | волочение и перемешивание в плавке редкоземельных участков | (10-16)x(10-16)x(≥300) |
| сталеплавильная полоса | TW-1, TW-4 | ≥99 | ≥17.5 | для выплавки стали используются высокочистые вольфрамовые стержни и легированные присадки.чистый вольфрам. | — |
Процент Примеси Вольфрама
| нечистое содержание % | сорт W-1 | сорт W-2 | сорт W-3 | сорт W-4 |
|---|---|---|---|---|
| Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Bi | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fe | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| Ni | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| Al | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Si | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Ca | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Mo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| C | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| O | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 |
| N | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |

