Tungsten Powder

Brand:FW-1 (W≥99.95%)
Outward appearance:FW-1 ;FW-2 light gray or dark gray
Main applications: As raw materials for tungsten carbide powder ,tungsten products,tungsten components for machining and other tungsten based alloys.
Packing: In iron drums with double inner sealed plastic bags of 50 kgs net each.
Tungsten Powder Specifications
Average Particle Size | Range µm | Iron Content %max | Width |
---|---|---|---|
04 | BET:≤0.12 | 0.80 | 0.0050 |
06 | BET:≤0.15 | 0.50 | 0.0050 |
08 | BET:≤0.20 | 0.40 | 0.0050 |
10 | F.s.s.s:>1.01 ~ 1.50 | 0.30 | 0.0050 |
15 | F.s.s.s:>1.51 ~ 2.00 | 0.30 | 0.0050 |
20 | F.s.s.s:>2.01 ~ 3.00 | 0.25 | 0.0050 |
30 | F.s.s.s:>3.01 ~ 4.00 | 0.25 | 0.0050 |
40 | F.s.s.s:>4.01 ~ 5.00 | 0.25 | 0.0050 |
50 | F.s.s.s:>5.01 ~ 6.00 | 0.25 | 0.0050 |
60 | F.s.s.s:>6.01 ~ 9.00 | 0.20 | 0.0050 |
90 | F.s.s.s:>9.01 ~ 13.00 | 0.20 | 0.0100 |
130 | F.s.s.s:>13.01 ~ 20.00 | 0.10 | 0.0100 |
200 | F.s.s.s:>20.01 ~ 30.00 | 0.10 | 0.0100 |
300 | F.s.s.s:>30.00 | 0.10 | 0.0100 |
Tungsten Powder Impurity
Impurity | % Max |
---|---|
Ni | 0.0020 |
Pb | 0.0003 |
Sb | 0.0005 |
Si | 0.0010 |
Sn | 0.0003 |
K | 0.0015 |
Na | 0.0015 |
P | 0.0010 |
C | 0.0050 |